ESPECIFICACIONES
Specs | Items | Information |
General | Nombre de Modelo | Huawei P50 PRO |
Color | Golden Black//Cocoa Gold | |
Dimensiones | 158.8 mm x 72.8 mm x 8.5 mm | |
Peso | 195 gramos (incluye batería) | |
Tipo de SIM | Dual sim (nano) | |
Contenido de Caja | "Teléfono (batería incorporada) Cargador Cable USB Tipo-C Funda flexible y transparente Guía de inicio rápido Herramienta de expulsión Tarjeta de garantía" |
|
Pantalla | Tipo | OLED |
Tamaño | 6.6" | |
Resolución | 2700 x 1228 Pixels, 450 ppi | |
Hardware y memoria | Memoria ROM | 256GB |
Memoria RAM | 8GB | |
Tarjeta de memoria | 256 GB (no incluído) | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 | |
Tipo de conector USB | Tipo C | |
Sensores | "Sensor de gravedad Sensor de infrarrojos Sensor de huellas dactilares Sensor Hall Sensor de presión barométrica Giroscopio Brújula Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad Sensor láser Sensor de temperatura del color" |
|
Cámara | Version de EMUI |
EMUI 12 |
Actualización de Software | vía HOTA | |
Cámara posterior | 50MP+40MP+13MP+64MP | |
Cámara frontal | 13MP | |
Battery | Capacidad | 4360 mAh |
Carga inalámbrica | "HUAWEI SuperCharge inalámbrico (máximo 50 W) *Los cargadores inalámbricos se venden por separado. *Para alcanzar una tasa de carga máxima de 50 W, es necesario adquirir HUAWEI SuperCharge Wireless Charger Stand (Max 50 W) o HUAWEI SuperCharge inalámbrico para coche (50 W máx.) y utilizarlo con el adaptador de corriente de 66 W de HUAWEI. de HUAWEI" |
|
Redes soportadas | 2G 3G 4G | |
WIFI | "802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,HE160,4096 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO (Nota: Necesita soporte de router)" |
|
Bluetooth | Bluetooth 5.2, soporta BLE, SBC, AAC, LDAC. | |
Otros | NFC | Soporta modo de lectura y escritura/emulación de tarjeta (pago con tarjeta SIM o HCE). |
Inteligencia atificial |